В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 081И Улан-Удэ - Москва расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Улан-Удэ - Москва на 2022-2023 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Улан-Удэ | – | – | 05.08.2022 14:06 | - |
Таловка | 05.08.2022 14:58 | 1 мин | 05.08.2022 14:59 | 53 мин |
Селенга | 05.08.2022 15:16 | 1 мин | 05.08.2022 15:17 | 1 ч 11 м |
Тимлюй | 05.08.2022 15:34 | 1 мин | 05.08.2022 15:35 | 1 ч 29 м |
Мысовая | 05.08.2022 16:30 | 2 мин | 05.08.2022 16:32 | 2 ч 26 м |
Выдрино | 05.08.2022 17:55 | 2 мин | 05.08.2022 17:57 | 3 ч 51 м |
Байкальск | 05.08.2022 18:27 | 2 мин | 05.08.2022 18:29 | 4 ч 23 м |
Слюдянка-1 | 05.08.2022 19:12 | 2 мин | 05.08.2022 19:14 | 5 ч 8 м |
Гончарово | 05.08.2022 21:32 | 1 мин | 05.08.2022 21:33 | 7 ч 27 м |
Иркутск-Пасс. | 05.08.2022 21:57 | 48 мин | 05.08.2022 22:45 | 8 ч 39 м |
Иркутск-Сорт. | 05.08.2022 22:59 | 2 мин | 05.08.2022 23:01 | 8 ч 55 м |
Ангарск | 05.08.2022 23:37 | 5 мин | 05.08.2022 23:42 | 9 ч 36 м |
Усолье-Сибирское | 06.08.2022 00:07 | 3 мин | 06.08.2022 00:10 | 10 ч 4 м |
Черемхово | 06.08.2022 01:05 | 2 мин | 06.08.2022 01:07 | 11 ч 1 м |
Кутулик | 06.08.2022 01:34 | 2 мин | 06.08.2022 01:36 | 11 ч 30 м |
Залари | 06.08.2022 02:02 | 2 мин | 06.08.2022 02:04 | 11 ч 58 м |
Зима | 06.08.2022 02:54 | 44 мин | 06.08.2022 03:38 | 13 ч 32 м |
Куйтун | 06.08.2022 04:42 | 2 мин | 06.08.2022 04:44 | 14 ч 38 м |
Тулун | 06.08.2022 05:52 | 2 мин | 06.08.2022 05:54 | 15 ч 48 м |
Нижнеудинск | 06.08.2022 07:34 | 13 мин | 06.08.2022 07:47 | 17 ч 41 м |
Алзамай | 06.08.2022 09:10 | 2 мин | 06.08.2022 09:12 | 19 ч 6 м |
Тайшет | 06.08.2022 10:28 | 3 мин | 06.08.2022 10:31 | 20 ч 25 м |
Решоты | 06.08.2022 10:33 | 1 мин | 06.08.2022 10:34 | 21 ч 28 м |
Ингашская | 06.08.2022 11:14 | 1 мин | 06.08.2022 11:15 | 22 ч 9 м |
Иланская | 06.08.2022 11:43 | 17 мин | 06.08.2022 12:00 | 22 ч 54 м |
Канск-Енисейский | 06.08.2022 12:28 | 4 мин | 06.08.2022 12:32 | 23 ч 26 м |
Заозёрная | 06.08.2022 13:43 | 3 мин | 06.08.2022 13:46 | 1 д 0 ч 40 мин |
Уяр | 06.08.2022 14:23 | 1 мин | 06.08.2022 14:24 | 1 д 1 ч 18 м |
Красноярск-Пасс. | 06.08.2022 16:23 | 124 мин | 06.08.2022 18:27 | 1 д 5 ч 21 м |
Козулька | 06.08.2022 20:15 | 1 мин | 06.08.2022 20:16 | 1 д 7 ч 10 м |
Ачинск-1 | 06.08.2022 21:12 | 5 мин | 06.08.2022 21:17 | 1 д 8 ч 11 м |
Боготол | 06.08.2022 22:22 | 2 мин | 06.08.2022 22:24 | 1 д 9 ч 18 м |
Мариинск | 07.08.2022 00:12 | 30 мин | 07.08.2022 00:42 | 1 д 11 ч 36 м |
Тайга-1 | 07.08.2022 02:40 | 4 мин | 07.08.2022 02:44 | 1 д 13 ч 38 м |
Юрга-1 | 07.08.2022 03:45 | 2 мин | 07.08.2022 03:47 | 1 д 14 ч 41 м |
Новосибирск-главный | 07.08.2022 06:10 | 51 мин | 07.08.2022 07:01 | 1 д 17 ч 55 м |
Чулымская | 07.08.2022 08:56 | 2 мин | 07.08.2022 08:58 | 1 д 19 ч 52 м |
Барабинск | 07.08.2022 11:17 | 30 мин | 07.08.2022 11:47 | 1 д 22 ч 41 м |
Озеро Карачинское | 07.08.2022 12:48 | 5 мин | 07.08.2022 12:53 | 1 д 23 ч 47 м |
Татарская | 07.08.2022 13:41 | 2 мин | 07.08.2022 13:43 | 2 д 0 ч 37 мин |
Калачинская | 07.08.2022 13:37 | 2 мин | 07.08.2022 13:39 | 2 д 1 ч 33 м |
Омск-Пасс. | 07.08.2022 14:39 | 18 мин | 07.08.2022 14:57 | 2 д 2 ч 51 м |
Ишим | 07.08.2022 17:11 | 5 мин | 07.08.2022 17:16 | 2 д 6 ч 10 м |
Тюмень | 07.08.2022 21:16 | 20 мин | 07.08.2022 21:36 | 2 д 10 ч 30 м |
Юшала | 07.08.2022 22:58 | 2 мин | 07.08.2022 23:00 | 2 д 11 ч 54 м |
Талица | 07.08.2022 23:29 | 2 мин | 07.08.2022 23:31 | 2 д 12 ч 25 м |
Еланский | 08.08.2022 00:47 | 2 мин | 08.08.2022 00:49 | 2 д 13 ч 43 м |
Екатеринбург-Пасс. | 08.08.2022 02:39 | 69 мин | 08.08.2022 03:48 | 2 д 16 ч 42 м |
Ревда | 08.08.2022 04:38 | 2 мин | 08.08.2022 04:40 | 2 д 17 ч 34 м |
Дружинино | 08.08.2022 05:26 | 30 мин | 08.08.2022 05:56 | 2 д 18 ч 50 м |
Красноуфимск | 08.08.2022 07:51 | 2 мин | 08.08.2022 07:53 | 2 д 20 ч 47 м |
Чад | 08.08.2022 08:50 | 2 мин | 08.08.2022 08:52 | 2 д 21 ч 46 м |
Чернушка | 08.08.2022 09:50 | 2 мин | 08.08.2022 09:52 | 2 д 22 ч 46 м |
Янаул | 08.08.2022 10:50 | 5 мин | 08.08.2022 10:55 | 2 д 23 ч 49 м |
Сарапул | 08.08.2022 11:11 | 2 мин | 08.08.2022 11:13 | 3 д 1 ч 7 м |
Агрыз-1 | 08.08.2022 11:15 | 15 мин | 08.08.2022 11:30 | 3 д 2 ч 24 м |
Можга | 08.08.2022 13:17 | 2 мин | 08.08.2022 13:19 | 3 д 3 ч 13 м |
Кизнер | 08.08.2022 14:07 | 2 мин | 08.08.2022 14:09 | 3 д 4 ч 3 м |
Вятские Поляны | 08.08.2022 13:50 | 2 мин | 08.08.2022 13:52 | 3 д 4 ч 46 м |
Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 08.08.2022 16:07 | 8 мин | 08.08.2022 16:15 | 3 д 7 ч 9 м |
Канаш-1 | 08.08.2022 18:50 | 15 мин | 08.08.2022 19:05 | 3 д 9 ч 59 м |
Шумерля | 08.08.2022 20:07 | 2 мин | 08.08.2022 20:09 | 3 д 11 ч 3 м |
Пильна | 08.08.2022 20:35 | 2 мин | 08.08.2022 20:37 | 3 д 11 ч 31 м |
Сергач | 08.08.2022 21:04 | 4 мин | 08.08.2022 21:08 | 3 д 12 ч 2 м |
Бобыльская | 08.08.2022 22:29 | 2 мин | 08.08.2022 22:31 | 3 д 13 ч 25 м |
Арзамас-2 | 08.08.2022 22:57 | 2 мин | 08.08.2022 22:59 | 3 д 13 ч 53 м |
Навашино | 09.08.2022 00:25 | 2 мин | 09.08.2022 00:27 | 3 д 15 ч 21 м |
Муром-1 | 09.08.2022 00:43 | 2 мин | 09.08.2022 00:45 | 3 д 15 ч 39 м |
Москва (Казанский вокзал) | 09.08.2022 05:10 | – | – | 3 д 20 ч 4 м |
График движения поезда 081И Улан-Удэ - Москва по станции
Информация о расписании маршрута поезда 081И Улан-Удэ - Москва
Поезд, отправляющийся по маршруту Улан-Удэ - Москва (маршрут 081И), отправляется от Улан-Удэ, время отъезда – 14 ч 06 мин. Он прибывает на вокзал Москва (Казанский вокзал) по расписанию в 05 ч 10 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 3 дн 20 ч 4 мин . Итого в пути поезд находится 3 дн 9 ч 12 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 10 ч 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2022-2023 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 69 станциях. Среди этих остановок – Москва (Казанский вокзал), Казань-2 (Восстание-Пасс.), Новосибирск-главный, Екатеринбург-Пасс., Татарская, Арзамас-2, Муром-1, Канаш-1, Чад, Омск-Пасс..
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 081И не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!