Адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Телефон: 8 (800) 775-00-00, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6119 Голутвин - Москва (Казанский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Голутвин - Москва (Казанский вокзал) на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Голутвин 25.03.2023 11:46 -
Коломна 25.03.2023 11:51 1 мин 25.03.2023 11:52 6 мин
113 км 25.03.2023 11:54 1 мин 25.03.2023 11:55 9 мин
Хорошово 25.03.2023 11:58 1 мин 25.03.2023 11:59 13 мин
Конев Бор 25.03.2023 12:03 1 мин 25.03.2023 12:04 18 мин
Пески 25.03.2023 12:07 1 мин 25.03.2023 12:08 22 мин
Цемгигант 25.03.2023 12:11 1 мин 25.03.2023 12:12 26 мин
Москворецкая 25.03.2023 12:15 1 мин 25.03.2023 12:16 30 мин
Шиферная 25.03.2023 12:18 1 мин 25.03.2023 12:19 33 мин
Воскресенск 25.03.2023 12:24 1 мин 25.03.2023 12:25 39 мин
88 км 25.03.2023 12:27 1 мин 25.03.2023 12:28 42 мин
Трофимово (84 км) 25.03.2023 12:31 1 мин 25.03.2023 12:32 46 мин
Конобеево 25.03.2023 12:36 1 мин 25.03.2023 12:37 51 мин
Виноградово 25.03.2023 12:40 1 мин 25.03.2023 12:41 55 мин
Золотово 25.03.2023 12:43 1 мин 25.03.2023 12:44 58 мин
Фаустово 25.03.2023 12:46 1 мин 25.03.2023 12:47 1 ч 1 м
Белоозёрская 25.03.2023 12:49 1 мин 25.03.2023 12:50 1 ч 4 м
63 км 25.03.2023 12:52 1 мин 25.03.2023 12:53 1 ч 7 м
Радуга 25.03.2023 12:55 1 мин 25.03.2023 12:56 1 ч 10 м
Бронницы 25.03.2023 12:58 1 мин 25.03.2023 12:59 1 ч 13 м
Загорново 25.03.2023 13:01 1 мин 25.03.2023 13:02 1 ч 16 м
Совхоз 25.03.2023 13:04 1 мин 25.03.2023 13:05 1 ч 19 м
Ипподром 25.03.2023 13:09 1 мин 25.03.2023 13:10 1 ч 24 м
Раменское 25.03.2023 13:11 1 мин 25.03.2023 13:12 1 ч 26 м
Фабричная 25.03.2023 13:14 1 мин 25.03.2023 13:15 1 ч 29 м
Есенинская 25.03.2023 13:17 1 мин 25.03.2023 13:18 1 ч 32 м
Кратово 25.03.2023 13:19 1 мин 25.03.2023 13:20 1 ч 34 м
Отдых 25.03.2023 13:22 1 мин 25.03.2023 13:23 1 ч 37 м
Ильинская 25.03.2023 13:25 1 мин 25.03.2023 13:26 1 ч 40 м
Быково 25.03.2023 13:28 1 мин 25.03.2023 13:29 1 ч 43 м
Удельная 25.03.2023 13:31 1 мин 25.03.2023 13:32 1 ч 46 м
Малаховка 25.03.2023 13:34 1 мин 25.03.2023 13:35 1 ч 49 м
Красково 25.03.2023 13:36 1 мин 25.03.2023 13:37 1 ч 51 м
Томилино 25.03.2023 13:39 1 мин 25.03.2023 13:40 1 ч 54 м
Панки 25.03.2023 13:42 1 мин 25.03.2023 13:43 1 ч 57 м
Люберцы 1 25.03.2023 13:45 1 мин 25.03.2023 13:46 2 ч 0 м
Ухтомская 25.03.2023 13:49 1 мин 25.03.2023 13:50 2 ч 4 м
Косино 25.03.2023 13:51 1 мин 25.03.2023 13:52 2 ч 6 м
Выхино 25.03.2023 13:55 1 мин 25.03.2023 13:56 2 ч 10 м
Вешняки 25.03.2023 13:57 1 мин 25.03.2023 13:58 2 ч 12 м
Плющево 25.03.2023 14:01 1 мин 25.03.2023 14:02 2 ч 16 м
Перово 25.03.2023 14:03 1 мин 25.03.2023 14:04 2 ч 18 м
Андроновка (Казанское направление) 25.03.2023 14:07 1 мин 25.03.2023 14:08 2 ч 22 м
Авиамоторная 25.03.2023 14:11 1 мин 25.03.2023 14:12 2 ч 26 м
Сортировочная 25.03.2023 14:13 1 мин 25.03.2023 14:14 2 ч 28 м
Электрозаводская 25.03.2023 14:17 1 мин 25.03.2023 14:18 2 ч 32 м
Москва (Казанский вокзал) 25.03.2023 14:26 2 ч 40 м

График движения электрички 6119 Голутвин - Москва (Казанский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!