Вокзал Казанский находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6861 Шатура - Москва (Казанский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шатура - Москва (Казанский вокзал) на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шатура 06.12.2023 20:07 -
Шатурторф 06.12.2023 20:14 1 мин 06.12.2023 20:15 8 мин
Запутная 06.12.2023 20:19 1 мин 06.12.2023 20:20 13 мин
Заполицы 06.12.2023 20:24 1 мин 06.12.2023 20:25 18 мин
Авсюнино 06.12.2023 20:30 1 мин 06.12.2023 20:31 24 мин
95 км 06.12.2023 20:35 1 мин 06.12.2023 20:36 29 мин
90 км 06.12.2023 20:39 1 мин 06.12.2023 20:40 33 мин
Куровская 06.12.2023 20:44 4 мин 06.12.2023 20:48 41 мин
Подосинки 06.12.2023 20:52 1 мин 06.12.2023 20:53 46 мин
Анциферово 06.12.2023 20:57 1 мин 06.12.2023 20:58 51 мин
73 км 06.12.2023 21:01 1 мин 06.12.2023 21:02 55 мин
Шевлягино 06.12.2023 21:06 1 мин 06.12.2023 21:07 1 ч 0 м
Кузяево 06.12.2023 21:10 1 мин 06.12.2023 21:11 1 ч 4 м
Игнатьево 06.12.2023 21:13 1 мин 06.12.2023 21:14 1 ч 7 м
Гжель 06.12.2023 21:17 1 мин 06.12.2023 21:18 1 ч 11 м
55 км 06.12.2023 21:20 1 мин 06.12.2023 21:21 1 ч 14 м
Григорово 06.12.2023 21:23 1 мин 06.12.2023 21:24 1 ч 17 м
52 км 06.12.2023 21:26 1 мин 06.12.2023 21:27 1 ч 20 м
49 км 06.12.2023 21:29 1 мин 06.12.2023 21:30 1 ч 23 м
Донино 06.12.2023 21:32 1 мин 06.12.2023 21:33 1 ч 26 м
41 км 06.12.2023 21:36 1 мин 06.12.2023 21:37 1 ч 30 м
Хрипань 06.12.2023 21:39 1 мин 06.12.2023 21:40 1 ч 33 м
Вялки 06.12.2023 21:43 1 мин 06.12.2023 21:44 1 ч 37 м
Родники 06.12.2023 21:46 1 мин 06.12.2023 21:47 1 ч 40 м
Овражки 06.12.2023 21:49 1 мин 06.12.2023 21:50 1 ч 43 м
Коренёво 06.12.2023 21:53 1 мин 06.12.2023 21:54 1 ч 47 м
Люберцы 2 06.12.2023 21:58 1 мин 06.12.2023 21:59 1 ч 52 м
Люберцы 1 06.12.2023 22:02 1 мин 06.12.2023 22:03 1 ч 56 м
Ухтомская 06.12.2023 22:05 1 мин 06.12.2023 22:06 1 ч 59 м
Косино 06.12.2023 22:08 1 мин 06.12.2023 22:09 2 ч 2 м
Выхино 06.12.2023 22:11 1 мин 06.12.2023 22:12 2 ч 5 м
Вешняки 06.12.2023 22:14 1 мин 06.12.2023 22:15 2 ч 8 м
Плющево 06.12.2023 22:17 1 мин 06.12.2023 22:18 2 ч 11 м
Перово 06.12.2023 22:19 1 мин 06.12.2023 22:20 2 ч 13 м
Андроновка (Казанское направление) 06.12.2023 22:23 1 мин 06.12.2023 22:24 2 ч 17 м
Авиамоторная 06.12.2023 22:26 1 мин 06.12.2023 22:27 2 ч 20 м
Сортировочная 06.12.2023 22:28 1 мин 06.12.2023 22:29 2 ч 22 м
Электрозаводская 06.12.2023 22:31 2 мин 06.12.2023 22:33 2 ч 26 м
Москва (Казанский вокзал) 06.12.2023 22:40 2 ч 33 м

График движения электрички 6861 Шатура - Москва (Казанский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!