Адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Телефон: 8 (800) 775-00-00, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Поезд 928Н Москва - Порт Байкал расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Порт Байкал на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 17.06.2023 16:50 -
Владимир 17.06.2023 19:32 26 мин 17.06.2023 19:58 3 ч 8 м
Ковров-1 17.06.2023 21:00 2 мин 17.06.2023 21:02 4 ч 12 м
Ильино 17.06.2023 22:10 2 мин 17.06.2023 22:12 5 ч 22 м
Дзержинск 17.06.2023 22:35 2 мин 17.06.2023 22:37 5 ч 47 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 17.06.2023 23:04 12 мин 17.06.2023 23:16 6 ч 26 м
Урень 18.06.2023 01:16 2 мин 18.06.2023 01:18 8 ч 28 м
Шахунья 18.06.2023 02:01 2 мин 18.06.2023 02:03 9 ч 13 м
Котельнич-1 18.06.2023 03:34 2 мин 18.06.2023 03:36 10 ч 46 м
Киров-Пасс. 18.06.2023 04:50 25 мин 18.06.2023 05:15 12 ч 25 м
Зуевка 18.06.2023 06:39 2 мин 18.06.2023 06:41 13 ч 51 м
Яр 18.06.2023 08:40 2 мин 18.06.2023 08:42 14 ч 52 м
Глазов 18.06.2023 09:16 2 мин 18.06.2023 09:18 15 ч 28 м
Балезино 18.06.2023 09:45 28 мин 18.06.2023 10:13 16 ч 23 м
Пермь-2 18.06.2023 14:57 572 мин 19.06.2023 00:29 1 д 5 ч 39 м
Первоуральск 19.06.2023 05:04 2 мин 19.06.2023 05:06 1 д 10 ч 16 м
Екатеринбург-Пасс. 19.06.2023 05:46 362 мин 19.06.2023 11:48 1 д 16 ч 58 м
Тюмень 19.06.2023 17:04 21 мин 19.06.2023 17:25 1 д 22 ч 35 м
Ялуторовск 19.06.2023 18:38 2 мин 19.06.2023 18:40 1 д 23 ч 50 м
Заводоуковская 19.06.2023 19:02 2 мин 19.06.2023 19:04 2 д 0 ч 14 мин
Ишим 19.06.2023 21:45 5 мин 19.06.2023 21:50 2 д 3 ч 0 м
Маслянская 19.06.2023 22:36 2 мин 19.06.2023 22:38 2 д 3 ч 48 м
Называевская 20.06.2023 00:43 2 мин 20.06.2023 00:45 2 д 4 ч 55 м
Омск-Пасс. 20.06.2023 02:30 16 мин 20.06.2023 02:46 2 д 6 ч 56 м
Татарская 20.06.2023 05:31 2 мин 20.06.2023 05:33 2 д 8 ч 43 м
Чаны 20.06.2023 06:06 2 мин 20.06.2023 06:08 2 д 9 ч 18 м
Озеро Карачинское 20.06.2023 06:20 5 мин 20.06.2023 06:25 2 д 9 ч 35 м
Барабинск 20.06.2023 07:26 30 мин 20.06.2023 07:56 2 д 11 ч 6 м
Каргат 20.06.2023 09:22 2 мин 20.06.2023 09:24 2 д 12 ч 34 м
Обь 20.06.2023 11:23 2 мин 20.06.2023 11:25 2 д 14 ч 35 м
Новосибирск-главный 20.06.2023 11:47 452 мин 20.06.2023 19:19 2 д 22 ч 29 м
Юрга-1 20.06.2023 21:22 2 мин 20.06.2023 21:24 3 д 0 ч 34 мин
Тайга-1 20.06.2023 22:26 2 мин 20.06.2023 22:28 3 д 1 ч 38 м
Анжерская 20.06.2023 22:54 2 мин 20.06.2023 22:56 3 д 2 ч 6 м
Яя 20.06.2023 23:18 2 мин 20.06.2023 23:20 3 д 2 ч 30 м
Ижморская 20.06.2023 23:36 2 мин 20.06.2023 23:38 3 д 2 ч 48 м
Мариинск 21.06.2023 00:41 27 мин 21.06.2023 01:08 3 д 4 ч 18 м
Боготол 21.06.2023 03:05 2 мин 21.06.2023 03:07 3 д 6 ч 17 м
Ачинск-1 21.06.2023 04:09 2 мин 21.06.2023 04:11 3 д 7 ч 21 м
Красноярск-Пасс. 21.06.2023 07:21 600 мин 21.06.2023 17:21 3 д 20 ч 31 м
Уяр 21.06.2023 19:15 1 мин 21.06.2023 19:16 3 д 22 ч 26 м
Заозёрная 21.06.2023 19:48 4 мин 21.06.2023 19:52 3 д 23 ч 2 м
Канск-Енисейский 21.06.2023 20:59 4 мин 21.06.2023 21:03 4 д 0 ч 13 мин
Иланская 21.06.2023 21:32 17 мин 21.06.2023 21:49 4 д 0 ч 59 мин
Ингашская 21.06.2023 22:24 2 мин 21.06.2023 22:26 4 д 1 ч 36 м
Решоты 21.06.2023 23:06 1 мин 21.06.2023 23:07 4 д 2 ч 17 м
Тайшет 22.06.2023 01:16 12 мин 22.06.2023 01:28 4 д 3 ч 38 м
Алзамай 22.06.2023 02:47 3 мин 22.06.2023 02:50 4 д 5 ч 0 м
Нижнеудинск 22.06.2023 04:34 13 мин 22.06.2023 04:47 4 д 6 ч 57 м
Тулун 22.06.2023 06:35 3 мин 22.06.2023 06:38 4 д 8 ч 48 м
Куйтун 22.06.2023 07:46 2 мин 22.06.2023 07:48 4 д 9 ч 58 м
Зима 22.06.2023 08:46 42 мин 22.06.2023 09:28 4 д 11 ч 38 м
Залари 22.06.2023 10:19 2 мин 22.06.2023 10:21 4 д 12 ч 31 м
Кутулик 22.06.2023 10:51 2 мин 22.06.2023 10:53 4 д 13 ч 3 м
Черемхово 22.06.2023 11:31 2 мин 22.06.2023 11:33 4 д 13 ч 43 м
Усолье-Сибирское 22.06.2023 12:29 3 мин 22.06.2023 12:32 4 д 14 ч 42 м
Ангарск 22.06.2023 12:59 3 мин 22.06.2023 13:02 4 д 15 ч 12 м
Иркутск-Сорт. 22.06.2023 13:35 2 мин 22.06.2023 13:37 4 д 15 ч 47 м
Иркутск-Пасс. 22.06.2023 13:50 370 мин 22.06.2023 20:00 4 д 22 ч 10 м
Гончарово 22.06.2023 20:28 2 мин 22.06.2023 20:30 4 д 22 ч 40 м
Слюдянка-1 22.06.2023 22:57 463 мин 23.06.2023 06:40 5 д 8 ч 50 м
Култук 23.06.2023 07:04 30 мин 23.06.2023 07:34 5 д 9 ч 44 м
149 км 23.06.2023 07:49 30 мин 23.06.2023 08:19 5 д 10 ч 29 м
Киркирей (123 км) 23.06.2023 09:30 30 мин 23.06.2023 10:00 5 д 12 ч 10 м
110 км (Половинная) 23.06.2023 10:36 40 мин 23.06.2023 11:16 5 д 13 ч 26 м
Итальянская Стенка 23.06.2023 11:35 30 мин 23.06.2023 12:05 5 д 14 ч 15 м
74 км (Малый Баранчик) 23.06.2023 13:20 5 мин 23.06.2023 13:25 5 д 15 ч 35 м
Байкал 23.06.2023 13:32 5 д 15 ч 42 м

График движения поезда 928Н Москва - Порт Байкал по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!