Вокзал Казанский находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал 88 км: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу 88 км на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6770 26.09.2023 00:11 1 мин 26.09.2023 00:12
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6142 26.09.2023 01:41 1 мин 26.09.2023 01:42
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6101 26.09.2023 04:52 1 мин 26.09.2023 04:53
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6751 26.09.2023 05:05 1 мин 26.09.2023 05:06
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6753 26.09.2023 05:18 1 мин 26.09.2023 05:19
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6103 26.09.2023 05:28 1 мин 26.09.2023 05:29
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6721 26.09.2023 05:46
Раменское — Голутвин 7180 26.09.2023 05:45 2 мин 26.09.2023 05:47
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6991 26.09.2023 05:54 1 мин 26.09.2023 05:55
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6755 26.09.2023 06:07 1 мин 26.09.2023 06:08
Раменское — Голутвин 6102 26.09.2023 06:21 1 мин 26.09.2023 06:22
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6723 26.09.2023 06:24
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6105 26.09.2023 06:45 1 мин 26.09.2023 06:46
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6104 26.09.2023 06:45 1 мин 26.09.2023 06:46
Жилёво — Куровская 6362/6361 26.09.2023 06:56 1 мин 26.09.2023 06:57
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7181 26.09.2023 07:08 1 мин 26.09.2023 07:09
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6757 26.09.2023 07:17 1 мин 26.09.2023 07:18
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6106 26.09.2023 07:19 1 мин 26.09.2023 07:20
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6993 26.09.2023 07:27 1 мин 26.09.2023 07:28
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6107 26.09.2023 07:54 1 мин 26.09.2023 07:55
Куровская — Воскресенск 6390/6389 26.09.2023 07:57 1 мин 26.09.2023 07:58
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6725 26.09.2023 08:03
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6108 26.09.2023 08:11 1 мин 26.09.2023 08:12
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6109 26.09.2023 08:14 1 мин 26.09.2023 08:15
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 7040 26.09.2023 08:28 1 мин 26.09.2023 08:29
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6110 26.09.2023 08:51 1 мин 26.09.2023 08:52
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6111 26.09.2023 08:58 1 мин 26.09.2023 08:59
Куровская — Жилёво 6364/6363 26.09.2023 09:18 1 мин 26.09.2023 09:19
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7041 26.09.2023 09:36 1 мин 26.09.2023 09:37
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6113 26.09.2023 09:55 1 мин 26.09.2023 09:56
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6992 26.09.2023 10:06 1 мин 26.09.2023 10:07
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7182 26.09.2023 10:16 1 мин 26.09.2023 10:17
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6114 26.09.2023 10:38 1 мин 26.09.2023 10:39
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6762 26.09.2023 10:53 1 мин 26.09.2023 10:54
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6116 26.09.2023 11:16 1 мин 26.09.2023 11:17
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7183 26.09.2023 11:56 1 мин 26.09.2023 11:57
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6761 26.09.2023 12:15 1 мин 26.09.2023 12:16
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6119 26.09.2023 12:24 1 мин 26.09.2023 12:25
Жилёво — Куровская 6382 26.09.2023 13:23 1 мин 26.09.2023 13:24
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 7042 26.09.2023 13:52 1 мин 26.09.2023 13:53
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6121 26.09.2023 13:55 1 мин 26.09.2023 13:56
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7043 26.09.2023 14:20 1 мин 26.09.2023 14:21
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6122 26.09.2023 14:39 1 мин 26.09.2023 14:40
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6123 26.09.2023 14:44 1 мин 26.09.2023 14:45
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7184 26.09.2023 14:57 2 мин 26.09.2023 14:59
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6727 26.09.2023 15:45
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6127 26.09.2023 16:15 1 мин 26.09.2023 16:16
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6124 26.09.2023 16:21 1 мин 26.09.2023 16:22
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 7185 26.09.2023 16:39 1 мин 26.09.2023 16:40
Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) 6995 26.09.2023 16:46 1 мин 26.09.2023 16:47
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6994 26.09.2023 17:03 1 мин 26.09.2023 17:04
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6126 26.09.2023 17:21 1 мин 26.09.2023 17:22
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6129 26.09.2023 17:42 11 мин 26.09.2023 17:53
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 7045 26.09.2023 18:05 1 мин 26.09.2023 18:06
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6128 26.09.2023 18:21 1 мин 26.09.2023 18:22
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6131 26.09.2023 18:48 1 мин 26.09.2023 18:49
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6130 26.09.2023 18:56 1 мин 26.09.2023 18:57
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6132 26.09.2023 19:07 1 мин 26.09.2023 19:08
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6997 26.09.2023 19:29 1 мин 26.09.2023 19:30
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 7044 26.09.2023 19:39 1 мин 26.09.2023 19:40
Михнево — Куровская 6368/6367 26.09.2023 20:04 1 мин 26.09.2023 20:05
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6133 26.09.2023 20:13 1 мин 26.09.2023 20:14
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 7186 26.09.2023 20:15 1 мин 26.09.2023 20:16
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6729 26.09.2023 20:24
Куровская — Михнево 6398/6397 26.09.2023 20:34 1 мин 26.09.2023 20:35
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6135 26.09.2023 20:39 1 мин 26.09.2023 20:40
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6134 26.09.2023 20:50 1 мин 26.09.2023 20:51
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6731 26.09.2023 20:55
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6766 26.09.2023 21:01 1 мин 26.09.2023 21:02
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6137 26.09.2023 21:14 1 мин 26.09.2023 21:15
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6996 26.09.2023 21:38 1 мин 26.09.2023 21:39
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6136 26.09.2023 21:46 1 мин 26.09.2023 21:47
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6767 26.09.2023 21:56 1 мин 26.09.2023 21:57
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6768 26.09.2023 22:01 1 мин 26.09.2023 22:02
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6139 26.09.2023 22:11 1 мин 26.09.2023 22:12
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6138 26.09.2023 22:16 1 мин 26.09.2023 22:17
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6733 26.09.2023 22:25
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6140 26.09.2023 22:41 1 мин 26.09.2023 22:42
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6141 26.09.2023 23:16 1 мин 26.09.2023 23:17
Москва (Казанский вокзал) — Луховицы 6998 26.09.2023 23:20 1 мин 26.09.2023 23:21
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6770 27.09.2023 00:11 1 мин 27.09.2023 00:12
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6142 27.09.2023 01:41 1 мин 27.09.2023 01:42

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!