Адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2, Телефон: 8 (800) 775-00-00, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Фаустово: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Фаустово на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6142 05.06.2023 00:59 21 мин 05.06.2023 01:20
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6701 05.06.2023 05:00 1 мин 05.06.2023 05:01
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6101 05.06.2023 05:11 1 мин 05.06.2023 05:12
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6751 05.06.2023 05:29 1 мин 05.06.2023 05:30
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6753 05.06.2023 05:38 1 мин 05.06.2023 05:39
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6103 05.06.2023 05:45 1 мин 05.06.2023 05:46
Раменское — Голутвин 6102 05.06.2023 05:57 1 мин 05.06.2023 05:58
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6721 05.06.2023 05:59 1 мин 05.06.2023 06:00
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6991 05.06.2023 06:10 1 мин 05.06.2023 06:11
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6755 05.06.2023 06:19 1 мин 05.06.2023 06:20
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6104 05.06.2023 06:24 1 мин 05.06.2023 06:25
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6723 05.06.2023 06:40 1 мин 05.06.2023 06:41
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6106 05.06.2023 07:01 1 мин 05.06.2023 07:02
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6105 05.06.2023 07:13 1 мин 05.06.2023 07:14
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6702 05.06.2023 07:19 1 мин 05.06.2023 07:20
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6724 05.06.2023 07:27 1 мин 05.06.2023 07:28
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6757 05.06.2023 07:32 1 мин 05.06.2023 07:33
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6993 05.06.2023 07:45 1 мин 05.06.2023 07:46
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6108 05.06.2023 07:47 1 мин 05.06.2023 07:48
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6703 05.06.2023 08:03 1 мин 05.06.2023 08:04
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6107 05.06.2023 08:12 1 мин 05.06.2023 08:13
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6110 05.06.2023 08:23 1 мин 05.06.2023 08:24
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6725 05.06.2023 08:28 1 мин 05.06.2023 08:29
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6109 05.06.2023 08:38 1 мин 05.06.2023 08:39
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6704 05.06.2023 08:51 1 мин 05.06.2023 08:52
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6111 05.06.2023 09:12 1 мин 05.06.2023 09:13
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6705 05.06.2023 09:33 1 мин 05.06.2023 09:34
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6992 05.06.2023 09:48 1 мин 05.06.2023 09:49
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6760 05.06.2023 10:09 1 мин 05.06.2023 10:10
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6114 05.06.2023 10:21 1 мин 05.06.2023 10:22
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6113 05.06.2023 10:24 1 мин 05.06.2023 10:25
Ипподром — Виноградово 6706 05.06.2023 10:49 1 мин 05.06.2023 10:50
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6116 05.06.2023 10:58 1 мин 05.06.2023 10:59
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6761 05.06.2023 12:38 1 мин 05.06.2023 12:39
Голутвин — Ипподром 6119 05.06.2023 12:46 1 мин 05.06.2023 12:47
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6709 05.06.2023 13:48 1 мин 05.06.2023 13:49
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6122 05.06.2023 14:01 1 мин 05.06.2023 14:02
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6121 05.06.2023 14:17 1 мин 05.06.2023 14:18
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6710 05.06.2023 14:25 1 мин 05.06.2023 14:26
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6726 05.06.2023 14:54 1 мин 05.06.2023 14:55
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6123 05.06.2023 14:59 1 мин 05.06.2023 15:00
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6711 05.06.2023 15:19 1 мин 05.06.2023 15:20
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6124 05.06.2023 15:56 1 мин 05.06.2023 15:57
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6727 05.06.2023 16:11 1 мин 05.06.2023 16:12
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6994 05.06.2023 16:40 1 мин 05.06.2023 16:41
Голутвин — Выхино 6127 05.06.2023 16:43 1 мин 05.06.2023 16:44
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6126 05.06.2023 16:56 1 мин 05.06.2023 16:57
Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) 6995 05.06.2023 17:01 1 мин 05.06.2023 17:02
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6712 05.06.2023 17:11 1 мин 05.06.2023 17:12
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6713 05.06.2023 17:40 1 мин 05.06.2023 17:41
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6128 05.06.2023 17:56 1 мин 05.06.2023 17:57
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6129 05.06.2023 18:12 1 мин 05.06.2023 18:13
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6130 05.06.2023 18:34 1 мин 05.06.2023 18:35
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6132 05.06.2023 18:44 1 мин 05.06.2023 18:45
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово 6714 05.06.2023 19:04 1 мин 05.06.2023 19:05
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6131 05.06.2023 19:07 1 мин 05.06.2023 19:08
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) 6715 05.06.2023 19:45 1 мин 05.06.2023 19:46
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6728 05.06.2023 19:46 1 мин 05.06.2023 19:47
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 6997 05.06.2023 19:55 1 мин 05.06.2023 19:56
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6730 05.06.2023 20:08 1 мин 05.06.2023 20:09
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) 6717 05.06.2023 20:10
Выхино — Голутвин 6134 05.06.2023 20:16 1 мин 05.06.2023 20:17
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 6996 05.06.2023 20:24 1 мин 05.06.2023 20:25
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6133 05.06.2023 20:32 1 мин 05.06.2023 20:33
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6766 05.06.2023 20:38 1 мин 05.06.2023 20:39
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6729 05.06.2023 20:41 1 мин 05.06.2023 20:42
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6135 05.06.2023 20:52 1 мин 05.06.2023 20:53
Москва (Казанский вокзал) — 88 км 6732 05.06.2023 20:55 1 мин 05.06.2023 20:56
88 км — Москва (Казанский вокзал) 6731 05.06.2023 21:06 1 мин 05.06.2023 21:07
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6136 05.06.2023 21:23 1 мин 05.06.2023 21:24
Голутвин — Раменское 6137 05.06.2023 21:24 1 мин 05.06.2023 21:25
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6768 05.06.2023 21:35 1 мин 05.06.2023 21:36
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6138 05.06.2023 22:02 1 мин 05.06.2023 22:03
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6140 05.06.2023 22:23 1 мин 05.06.2023 22:24
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 6767 05.06.2023 22:20 10 мин 05.06.2023 22:30
88 км — Раменское 6733 05.06.2023 22:37 1 мин 05.06.2023 22:38
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 6139 05.06.2023 22:48 1 мин 05.06.2023 22:49
Шиферная — Раменское 6769 05.06.2023 22:58 1 мин 05.06.2023 22:59
Москва (Казанский вокзал) — Луховицы 6998 05.06.2023 23:05 1 мин 05.06.2023 23:06
Голутвин — Раменское 6141 05.06.2023 23:33 1 мин 05.06.2023 23:34
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 6770 05.06.2023 23:50 1 мин 05.06.2023 23:51
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 6142 06.06.2023 00:59 21 мин 06.06.2023 01:20

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казанский желает Вам счастливого пути!